Dettagli:
|
Tread: | 1820mm | Grade: | Medium Duty |
---|---|---|---|
Types of Suspension Systems: | Multi-link Type | Shape: | Flatbed |
Axle Number: | 2/3/4 | Tire Number: | 8/12/16 |
Self-dumping: | Not Self-dumping | ABS Anti-lock Braking System: | ABS Anti-lock Braking System |
Material: | Steel | Condition: | New |
Immobilize: | Dual Line Braking System | Colour: | Customer Requirement |
Transport Package: | According to The Customer′s Requirements | Specification: | 5.5 tons |
Trademark: | Jin Rui | Origin: | Liangshan, Shandong Province, China |
Supply Ability: | 3000 | Customization: | Available |
After-sales Service: | 1 Year | Warranty: | 1 Year |
Parametri del semirimorchio/semirimorchio con telaio a scheletro | |||
Tipo | Semi-remolchio da 20 piedi | Semi-remolchio a 40 piedi | Semi-remolchi da 45 piedi |
Fabbricazione | 2 assi/3 assi | 2 assi/3 assi/ 4 assi | 2 assi/3 assi/ 4 assi |
Applicazione | Trasporto di contenitori da 20 piedi | Trasporti: Contenitore da 1*40/2*20 piedi | Trasporto: 1*40/1*45/2*20 piedi |
Capacità di carico | 20 - 50 T | 30-80 tonnellate | 30-80 tonnellate |
OEM/ODM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Cooperazione SKD/CKD | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Tipo di oca | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Tipo di tandem | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Raggio principale | Materiale: Q345/T700 | Materiale: Q345/T700 | Materiale: Q345/T700 |
Altezza: 500 mm | Altezza: 500 mm | Altezza: 500 mm | |
Spessore della piastra superiore: 12 mm | Spessore della piastra superiore:14 mm | Spessore della piastra superiore:10 mm | |
Spessore medio della piastra: 6 mm | Spessore medio della piastra: 6 mm | Spessore della piastra centrale:5 mm | |
Basso spessore della piastra: 12 mm | Basso spessore della piastra: 16 mm | Basso spessore della piastra: 10 mm | |
Dimensione del prodotto ((L×W×H) | 7000 mm* 2480 mm* 1560 mm | 12400 mm*2480 mm* 1580 mm | 13950 mm*2500 mm* 1600 mm |
Fabbricazione a partire da: | 2/3 assi *13 tonnellate BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 assi *13 tonnellate BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 assi *13/16 tonnellate BESTRADE/FUWA/BPW |
Fresco | 9.00*22.5 (8/12 pezzi) Acciaio/Aluminio | 9.0*22.5 (12/16 pezzi) Acciaio/Aluminio | 9.0*22.5 (12/16 pezzi) Acciaio/Aluminio |
Primavera delle foglie | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 |
King Pin | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Altro marchio Opzionale | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Altro marchio Opzionale | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Altro marchio Opzionale |
Armatura di atterraggio | 28 tonnellate due velocità, JOST/Altra marca facoltativa | 28 tonnellate due velocità, JOST/Altra marca facoltativa | 28 tonnellate due velocità, JOST/Altra marca facoltativa |
Blocco a torsione | 4 serie | 12 serie | 12 serie |
Verniciatura del veicolo | Rivestimento in polvere elettrostatica | Rivestimento in polvere elettrostatica | Rivestimento in polvere elettrostatica |
Le immagini e i parametri tecnici sono solo a titolo di riferimento, si prega di fare riferimento ai requisiti dei prodotti finali. |
Persona di contatto: Mr. Xie
Telefono: +86 13165184599