|
Dettagli:
|
Tread: | 1820mm | Grade: | Heavy Duty |
---|---|---|---|
Types of Suspension Systems: | Trailing Arm Type | Shape: | Flatbed |
Axle Number: | 2.3 | Tire Number: | 12 |
Self-dumping: | Not Self-dumping | ABS Anti-lock Braking System: | No ABS Anti-lock Braking System |
Material: | Iron | Condition: | New |
Tire: | 12r22.5 | Landing Leg: | 28t, Two Speed, Manual |
Axle: | 13t Axle | Size: | 13500X3000X1550 mm |
Product Name: | Low Bed Semi Trailer | Name: | Semi Trailer |
Transport Package: | Container. Bulk Ship. RO-RO | Specification: | Please consult customer service |
Trademark: | Jin Rui | Origin: | Liangshan, Shandong Province, China |
HS Code: | 8716399000 | Supply Ability: | 500 Set/Sets Per Month |
Customization: | Available | After-sales Service: | 2 Yearplease Consult Customer Service |
Warranty: | 2 Year |
Lowbed Lowboy Semi-Trailer ((Customizze e OEM Service Disponibile) | |||
Nome del prodotto | 2 assi semirimorchio a letto basso | 3 assi semirimorchio a letto basso | 4 assi semirimorchio a letto basso |
Dimensione ((mm) | 12500*3000*1100 | 13000*3000*1100 | 14000*3000*1100 |
Carico utile | 40000 kg | 60000 kg | 80000 kg |
Piastra | Targa di 4 mm | Targa di 4 mm | Targa di 5 mm |
Fabbricazione a partire da: | Capacità 2 * 13 tonnellate | Capacità 3 * 13 tonnellate | Capacità 4 * 13 tonnellate |
(Marchio facoltativo) | (Marchio facoltativo) | (Marchio facoltativo) | |
Scala | Scale idraulica o scala meccanica a molla | ||
Fuoco principale | Altezza: 500 mm, piastra superiore è 16 mm, piastra centrale è 8 mm, piastra inferiore è 18 mm | ||
Il materiale e' acciaio Q345B. | |||
Fuoco laterale | 250 mm di trave I; acciaio a 20 mm di canalizzazione (materiale Q235steel). | ||
Piattaforma inferiore | Piastra di acciaio di diamanti di spessore di 4 mm | ||
Sospensione | Suspensione meccanica (suspensione pneumatica facoltativa) | ||
Primavera di foglie | 90 mmx13 mmx10 strati o 100 mmx12 mmx12 | ||
(specialmente destinato ai mercati esteri) | |||
Pneumatici | 12R22.5 / 11.00R20 8pcs (Altre dimensioni facoltative) | ||
Fresco | 9.00-22.5 / 11.00R20 8pcs (Altre dimensioni opzionali) | ||
Pin di parentela | Tipo di bullone da 2'/3,5' | ||
Trasporto di atterraggio | 28 tonnellate a due velocità | ||
Sistema di frenatura | Doppia camera d'aria, valvola del freno, serbatoi d'aria da 45L; ABS facoltativo | ||
Altri dispositivi | Luce a LED, 7 vie, 24V | ||
Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||
Pittura | 1.Sand blasting lavorazione ruggine pulita. | ||
2- Un rivestimento di anti-corrosivo. | |||
3- Strati di vernice di uretano. | |||
4.Colore a scelta del cliente. | |||
Altre descrizioni | La piattaforma di carico è più bassa di altre, è applicabile a condizioni stradali non solide e garantisce la stabilità del trasporto. | ||
trasporti. | |||
Utilizzatori | È applicabile ai trasporti di attrezzature meccaniche, grandi oggetti, attrezzature per la costruzione di autostrade, grandi serbatoi, | ||
attrezzature o macchine per centrali elettriche e prodotti in acciaio di ogni tipo. | |||
Altre specifiche | E' concava strutturata con pneumatici apparso stile, l'altezza della piattaforma di carico del carico da terra è 900mm, (scale | ||
appartenenti a componenti opzionali), con un'altezza complessiva di 1710 mm. | |||
Commento | Possiamo progettare il modello in base alle esigenze del cliente |
Persona di contatto: Mr. Xie
Telefono: +86 13165184599