|
Dettagli:
|
Percorso: | 1820 mm | Grado: | Carro pesante |
---|---|---|---|
Tipi di sistemi di sospensione: | Tipo MacPherson | Forma: | Tipo di furgone |
Numero dell'asse: | 2.3 | Numero del pneumatico: | 14 |
Autodumping: | Non auto-dumping | Sistema di frenatura antiblocco ABS: | Nessun sistema di frenatura antiblocco ABS |
Materiale: | Ferro | Condizione: | Nuovo |
Pneumatici: | 12R22.5 | Gamba di atterraggio: | 28t, due velocità, manuale |
Fabbricazione: | 13 t di asse | Dimensione: | 13500X3000X1550 mm |
Nome del prodotto: | rimorchio basso dei semi del letto | Nome: | semirimorchio |
Pacchetto di trasporto: | Container, nave di carico. | Specificità: | Consulta il servizio clienti. |
Marchio: | Jin Rui | Origine: | Liangshan, provincia dello Shandong, Cina |
Codice S.A.: | 8716399000 | Capacità di alimentazione: | 500 set/set al mese |
Personalizzazione: | Disponibile | Servizio post-vendita: | 3 anniConsulta il servizio clienti |
Garanzia: | 2 anni |
Articolo | valore |
Uso | Camion rimorchio |
Tipo | Semi-remolchio |
Materiale | Ferro |
Dimensione | 12500*2550*1500 |
Carico utile massimo | 60T |
Luogo di origine | Shandong |
Nome del prodotto | Semi-remolchio a letto basso |
Fabbricazione | 13 tonnellate di Fuwa |
Sospensione | Sospensione meccanica |
Pneumatici | 12R22.5 |
Luogo di origine | Shandong |
Armatura di atterraggio | 28T |
Colore | Clienti facoltativi |
Pignone da re | 90#/50# |
Primavera delle foglie | 90 ((W) mm*13 ((Sfondore) mm*10 ((Scatole) |
Sotto | 2 mm |
Persona di contatto: Mr. Xie
Telefono: +86 13165184599