|
Dettagli:
|
| Percorso: | 2240mm | Grado: | Carro pesante |
|---|---|---|---|
| Tipi di sistemi di sospensione: | Sospensione idropneumatica | Forma: | Tipo di furgone |
| Numero dell'asse: | 2.3 | Numero del pneumatico: | 14 |
| Autodumping: | Autodumping | Sistema di frenatura antiblocco ABS: | Nessun sistema di frenatura antiblocco ABS |
| Materiale: | Ferro | Condizione: | Nuovo |
| Pneumatici: | 12R22.5 | Gamba di atterraggio: | 28t, due velocità, manuale |
| Fabbricazione: | 13 t di asse | Dimensione: | 13500X3000X1550 mm |
| Nome del prodotto: | rimorchio basso dei semi del letto | Nome: | semirimorchio |
| Carico: | Al di sotto di 50 T | Pacchetto di trasporto: | Container, nave di carico. |
| Specificità: | Consulta il servizio clienti. | Marchio: | Jin Rui |
| Origine: | Liangshan, provincia dello Shandong, Cina | Codice S.A.: | 8716399000 |
| Capacità di alimentazione: | 500 set/set al mese | Personalizzazione: | Disponibile |
| Servizio post-vendita: | 3 anniConsulta il servizio clienti | Garanzia: | 2 anni |
| LEAO Lowbed Lowboy Semi-Trailer ((Customizze e OEM Service Disponibile) | |||
| Nome del prodotto | 2 assi semirimorchio a letto basso | 3 assi semirimorchio a letto basso | 4 assi semirimorchio a letto basso |
| Dimensione ((mm) | 12500*3000*1100 | 13000*3000*1100 | 14000*3000*1100 |
| Carico utile | 40000 kg | 60000 kg | 80000 kg |
| Piastra | Targa di 4 mm | Targa di 4 mm | Targa di 5 mm |
| Fabbricazione a partire da: | Capacità 2 * 13 tonnellate | Capacità 3 * 13 tonnellate | Capacità 4 * 13 tonnellate |
| (Marchio facoltativo) | (Marchio facoltativo) | (Marchio facoltativo) | |
| Scala | Scale idraulica o scala meccanica a molla | ||
| Fuoco principale | Altezza: 500 mm, piastra superiore 16 mm, piastra centrale 8 mm, piastra inferiore 18 mm; | ||
| Il materiale e' acciaio Q345B. | |||
| Fuoco laterale | 250 mm di trave I; acciaio a 20 mm di canalizzazione (materiale Q235steel). | ||
| Piattaforma inferiore | Piastra di acciaio di diamanti di spessore di 4 mm | ||
| Sospensione | Suspensione meccanica (suspensione pneumatica facoltativa) | ||
| Primavera di foglie | 90 mmx13 mmx10 strati o 100 mmx12 mmx12 | ||
| (specialmente destinato ai mercati esteri) | |||
| Pneumatici | 12R22.5 / 11.00R20 8pcs (Altre dimensioni facoltative) | ||
| Fresco | 9.00-22.5 / 11.00R20 8pcs (Altre dimensioni opzionali) | ||
| Pin di parentela | Tipo di bullone da 2'/3,5' | ||
| Trasporto di atterraggio | 28 tonnellate a due velocità | ||
| Sistema di frenatura | Doppia camera d'aria, valvola del freno, serbatoi d'aria da 45L; ABS facoltativo | ||
| Altri dispositivi | Luce a LED, 7 vie, 24V | ||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||
| Pittura | 1.Sand blasting lavorazione ruggine pulita. | ||
| 2- Un rivestimento di anti-corrosivo. | |||
| 3- Strati di vernice di uretano. | |||
| 4.Colore a scelta del cliente. | |||
| Altre descrizioni | La piattaforma di carico è più bassa di altre, è applicabile a condizioni stradali non adeguate e garantisce la stabilità del trasporto. | ||
| Utilizzatori | È applicabile ai trasporti di attrezzature meccaniche, grandi oggetti, attrezzature per la costruzione di autostrade, grandi serbatoi, attrezzature o macchine di centrali elettriche e tutti i tipi di prodotti in acciaio. | ||
| Altre specifiche | È concava strutturata con stile pneumatico apparso, l'altezza della piattaforma di carico dal suolo è di 900 mm, (le scale appartengono a componenti opzionali), con un'altezza complessiva di 1710 mm. | ||
| Commento | Possiamo progettare il modello in base alle esigenze del cliente. | ||
La Liangshan Hongxiang Vehicle Manufacturing Co., Ltd. si trova ai piedi del famoso monte Liangshan, vicino alla strada nazionale 220 e alla ferrovia Pechino-Kowloon.il paesaggio è piacevole e il traffico è molto conveniente.
Persona di contatto: Mr. Xie
Telefono: +86 13165184599